Am 01.08.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 31.12.2025 um 23:59 Uhr.
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marni (Emanuel Wehlan) | 20 | 16 | 4 | 0 | 96:22 | 36 | 66.18 | 23.59% (46/195) |
| 2 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 20 | 16 | 1 | 3 | 93:29 | 33 | 65.56 | 30.07% (43/143) |
| 3 | Börner1987 (Björn Diezel) | 20 | 15 | 3 | 2 | 92:35 | 33 | 63.81 | 22.95% (42/183) |
| 4 | The Wonder (Heintje Dreier) | 20 | 13 | 3 | 4 | 85:40 | 29 | 58.15 | 18.42% (35/190) |
| 5 | Silveezy (Silvan Eckhardt) | 19 | 12 | 3 | 4 | 77:34 | 27 | 58.94 | 17.42% (27/155) |
| 6 | Yalle (Ersin Yalcin) | 19 | 10 | 0 | 9 | 62:45 | 20 | 56.16 | 26.23% (16/61) |
| 7 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 20 | 0 | 8 | 12 | 32:92 | 8 | 54.04 | 23.53% (4/17) |
| 8 | Bouncer09 (Pascal Thömmes) | 20 | 0 | 8 | 12 | 32:92 | 8 | 0.00 | 0 |
| 9 | Anthony2202 (Anthony Stürzenhofecker) | 20 | 0 | 8 | 12 | 32:92 | 8 | 0.00 | 0 |
| 10 | TheFlyingDutchmanDuisburg (Marcel Bruiuns) | 20 | 0 | 8 | 12 | 32:92 | 8 | 0.00 | 0 |
| 11 | Lucky Destruction (Sven Maack) | 20 | 0 | 8 | 12 | 32:92 | 8 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 03.01.2026 - 19:00 Uhr - vorläufiges Endergebnis
| Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 26 | 76 | 166 | 90 | 76 | 73 | 25 | 1 | 0 | 156 | 14 |
| 2 | Börner1987 (Björn Diezel) | 48 | 74 | 169 | 107 | 82 | 82 | 20 | 0 | 3 | 128 | 15 |
| 3 | Marni (Emanuel Wehlan) | 47 | 51 | 122 | 101 | 74 | 95 | 21 | 0 | 2 | 115 | 15 |
| 4 | The Wonder (Heintje Dreier) | 61 | 108 | 205 | 67 | 106 | 51 | 11 | 3 | 0 | 106 | 17 |
| 5 | Yalle (Ersin Yalcin) | 41 | 105 | 145 | 80 | 80 | 47 | 6 | 0 | 1 | 102 | 17 |
| 6 | Silveezy (Silvan Eckhardt) | 34 | 69 | 138 | 96 | 54 | 55 | 9 | 0 | 0 | 80 | 19 |
| 7 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 7 | 21 | 38 | 17 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 90 | 21 |
| 8 | Bouncer09 (Pascal Thömmes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anthony2202 (Anthony Stürzenhofecker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TheFlyingDutchmanDuisburg (Marcel Bruiuns) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucky Destruction (Sven Maack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der ersten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der über 496 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.