Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 22 | 19 | 2 | 1 | 84:22 | 40 | 58.91 | 22.55% (76/337) |
2 | The wonder (Heintje Dreier) | 21 | 14 | 6 | 1 | 74:32 | 34 | 57.02 | 26.61% (66/248) |
3 | Beischi (Daniel Beisteiner) | 18 | 11 | 5 | 2 | 62:30 | 27 | 54.08 | 19.08% (54/283) |
4 | RiffRaff (Klaus Spreitzer) | 16 | 10 | 3 | 3 | 54:30 | 23 | 51.81 | 15.08% (46/305) |
5 | The Left Hand of God (Stefan Jenkins) | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:24 | 22 | 54.86 | 30.60% (41/134) |
6 | Siggi_D16 (Jens Heil) | 13 | 8 | 4 | 1 | 46:25 | 20 | 52.80 | 18.81% (38/202) |
7 | Günter70 (Günter Rück) | 19 | 8 | 2 | 9 | 51:46 | 18 | 50.91 | 20.57% (43/209) |
8 | anton.1962 (Anton Limberger) | 18 | 7 | 2 | 9 | 43:49 | 16 | 47.68 | 13.46% (35/260) |
9 | Cooleye (Dirk Alheit) | 15 | 6 | 3 | 6 | 38:39 | 15 | 48.60 | 14.42% (30/208) |
10 | Grey Star (Sascha Furtwängler) | 16 | 5 | 4 | 7 | 43:45 | 14 | 48.87 | 14.71% (35/238) |
11 | Gen-Nine (Niklas Collin) | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:22 | 13 | 54.47 | 21.15% (22/104) |
12 | Gabyli (Gaby Wehrt) | 16 | 5 | 2 | 9 | 39:47 | 12 | 43.06 | 22.96% (31/135) |
13 | ascand (Leon Hirschfeld) | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:14 | 9 | 50.54 | 10.34% (12/116) |
14 | [the marksman] (Tobias Dannenberg) | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:22 | 9 | 50.62 | 16.22% (12/74) |
15 | Wamba (Florian Schröder) | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:27 | 9 | 48.12 | 12.03% (16/133) |
16 | JosHi209 (Joshua Hinterseh) | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:23 | 8 | 48.11 | 9.85% (13/132) |
17 | Lucky 20 (Lukas Rauw) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:29 | 7 | 40.65 | 13.85% (9/65) |
18 | Mr.Horn (Chris Horn) | 16 | 3 | 1 | 12 | 28:51 | 7 | 44.84 | 7.22% (20/277) |
19 | Dachdecker21 (Nikolai Dietrich) | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | 6 | 48.11 | 13.24% (9/68) |
20 | moritzaust44 (Moritz Aust) | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:22 | 6 | 48.94 | 13.79% (12/87) |
21 | Grauhalde10 (Marco Kögel) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 5 | 46.81 | 9.68% (3/31) |
22 | Flo98VFL (Florian Maurer) | 21 | 0 | 1 | 20 | 3:83 | 1 | 0.00 | 0 |
23 | Chris Oswald (Chris Oswald) | 22 | 0 | 1 | 21 | 3:87 | 1 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 01.07.2025 - 17:00 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 86 | 143 | 262 | 152 | 101 | 88 | 19 | 0 | 3 | 128 | 13 |
2 | Günter70 (Günter Rück) | 110 | 201 | 258 | 131 | 76 | 57 | 19 | 0 | 3 | 106 | 15 |
3 | Siggi_D16 (Jens Heil) | 76 | 137 | 182 | 43 | 98 | 36 | 1 | 0 | 2 | 86 | 16 |
4 | Wamba (Florian Schröder) | 57 | 101 | 141 | 57 | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 | 80 | 16 |
5 | ascand (Leon Hirschfeld) | 49 | 48 | 75 | 31 | 27 | 13 | 6 | 1 | 1 | 40 | 16 |
6 | The wonder (Heintje Dreier) | 90 | 190 | 242 | 119 | 125 | 73 | 9 | 3 | 4 | 157 | 17 |
7 | The Left Hand of God (Stefan Jenkins) | 67 | 124 | 159 | 92 | 83 | 54 | 10 | 0 | 1 | 116 | 18 |
8 | Gen-Nine (Niklas Collin) | 30 | 83 | 126 | 68 | 43 | 27 | 6 | 0 | 1 | 77 | 18 |
9 | Beischi (Daniel Beisteiner) | 98 | 128 | 254 | 125 | 100 | 53 | 15 | 0 | 0 | 100 | 19 |
10 | Grey Star (Sascha Furtwängler) | 98 | 179 | 251 | 122 | 73 | 39 | 6 | 0 | 2 | 96 | 19 |
11 | Cooleye (Dirk Alheit) | 107 | 147 | 233 | 79 | 89 | 24 | 2 | 0 | 1 | 62 | 20 |
12 | JosHi209 (Joshua Hinterseh) | 54 | 92 | 99 | 50 | 31 | 22 | 7 | 0 | 1 | 149 | 21 |
13 | RiffRaff (Klaus Spreitzer) | 101 | 128 | 192 | 148 | 74 | 68 | 4 | 0 | 0 | 99 | 21 |
14 | moritzaust44 (Moritz Aust) | 25 | 74 | 107 | 45 | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 | 90 | 21 |
15 | [the marksman] (Tobias Dannenberg) | 30 | 80 | 96 | 47 | 34 | 17 | 7 | 1 | 1 | 88 | 21 |
16 | anton.1962 (Anton Limberger) | 115 | 190 | 285 | 110 | 87 | 45 | 2 | 0 | 0 | 80 | 21 |
17 | Dachdecker21 (Nikolai Dietrich) | 34 | 68 | 75 | 33 | 27 | 16 | 2 | 0 | 1 | 126 | 23 |
18 | Mr.Horn (Chris Horn) | 140 | 181 | 218 | 88 | 80 | 30 | 5 | 0 | 0 | 39 | 24 |
19 | Gabyli (Gaby Wehrt) | 155 | 248 | 228 | 103 | 58 | 36 | 7 | 0 | 0 | 61 | 25 |
20 | Lucky 20 (Lukas Rauw) | 70 | 142 | 91 | 56 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 60 | 25 |
21 | Grauhalde10 (Marco Kögel) | 17 | 22 | 35 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
22 | Flo98VFL (Florian Maurer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chris Oswald (Chris Oswald) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.