Am 01.08.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 31.12.2025 um 23:59 Uhr.
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter70 (Günter Rück) | 19 | 14 | 2 | 3 | 65:27 | 30 | 52.35 | 22.73% (65/286) |
| 2 | RiffRaff (Klaus Spreitzer) | 12 | 9 | 1 | 2 | 39:18 | 19 | 49.96 | 17.33% (39/225) |
| 3 | Grey Star (Sascha Furtwängler) | 13 | 7 | 4 | 2 | 42:25 | 18 | 49.09 | 16.47% (42/255) |
| 4 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 15 | 4 | 6 | 5 | 37:40 | 14 | 48.47 | 17.87% (37/207) |
| 5 | anton.1962 (Anton Limberger) | 13 | 3 | 5 | 5 | 31:36 | 11 | 49.47 | 19.02% (31/163) |
| 6 | Torminator (Torsten Terkamp) | 13 | 2 | 4 | 7 | 26:42 | 8 | 43.41 | 15.38% (26/169) |
| 7 | Gabyli (Gaby Wehrt) | 11 | 2 | 3 | 6 | 21:35 | 7 | 46.24 | 31.34% (21/67) |
| 8 | stifler (Oliver Angenend) | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:40 | 6 | 43.40 | 9.17% (21/229) |
| 9 | Domschi (Dominik Lemp) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:23 | 5 | 42.61 | 11.11% (15/135) |
| 10 | The Fire Dart (Leon Holle) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:23 | 5 | 49.35 | 14.56% (15/103) |
| 11 | Marcel Neuber (Marcel Neuber) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | 49.57 | 15.38% (4/26) |
| 12 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | 46.75 | 11.11% (5/45) |
| 13 | Fasano 1985 (Marc Friedhof) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | Jerry_lloyd (Jerry Popper) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
Saison 2025B - aktualisiert: 30.12.2025, 14:00 Uhr
| Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter70 (Günter Rück) | 136 | 182 | 218 | 148 | 108 | 74 | 15 | 0 | 1 | 116 | 17 |
| 2 | Grey Star (Sascha Furtwängler) | 96 | 141 | 215 | 123 | 74 | 34 | 4 | 0 | 0 | 143 | 19 |
| 3 | The Fire Dart (Leon Holle) | 39 | 85 | 103 | 71 | 41 | 23 | 2 | 0 | 0 | 84 | 19 |
| 4 | RiffRaff (Klaus Spreitzer) | 85 | 95 | 175 | 136 | 42 | 41 | 5 | 0 | 0 | 116 | 20 |
| 5 | Torminator (Torsten Terkamp) | 121 | 213 | 213 | 87 | 58 | 28 | 2 | 0 | 0 | 60 | 20 |
| 6 | Domschi (Dominik Lemp) | 76 | 138 | 118 | 40 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 106 | 21 |
| 7 | stifler (Oliver Angenend) | 142 | 147 | 176 | 97 | 57 | 26 | 3 | 0 | 0 | 43 | 21 |
| 8 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 102 | 201 | 262 | 79 | 79 | 45 | 8 | 0 | 2 | 117 | 22 |
| 9 | Gabyli (Gaby Wehrt) | 83 | 151 | 169 | 69 | 57 | 19 | 4 | 0 | 1 | 89 | 23 |
| 10 | anton.1962 (Anton Limberger) | 72 | 153 | 214 | 107 | 66 | 32 | 2 | 0 | 0 | 83 | 23 |
| 11 | Marcel Neuber (Marcel Neuber) | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 25 |
| 12 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 26 | 39 | 61 | 7 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 26 |
| 13 | Fasano 1985 (Marc Friedhof) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jerry_lloyd (Jerry Popper) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.