Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner1987 (Björn Diezel) | 17 | 17 | 0 | 0 | 68:12 | 34 | 58.56 | 18.72% (44/235) |
2 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 15 | 12 | 2 | 1 | 55:17 | 26 | 52.80 | 27.19% (31/114) |
3 | Michael Peters (Michael Peters) | 17 | 10 | 4 | 3 | 56:29 | 24 | 51.63 | 22.70% (32/141) |
4 | Letsche (Arne Bierwirth) | 15 | 10 | 2 | 3 | 52:22 | 22 | 51.59 | 22.40% (28/125) |
5 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 13 | 10 | 0 | 3 | 43:15 | 20 | 58.83 | 17.76% (19/107) |
6 | Entertainer (Janne Peters) | 13 | 9 | 1 | 3 | 43:18 | 19 | 56.79 | 15.57% (19/122) |
7 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 15 | 8 | 3 | 4 | 43:28 | 19 | 48.08 | 14.07% (19/135) |
8 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:7 | 18 | 62.83 | 22.64% (12/53) |
9 | The Ball (Felix Huss) | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:18 | 18 | 46.71 | 14.53% (17/117) |
10 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:10 | 17 | 46.13 | 13.83% (13/94) |
11 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:10 | 16 | 44.14 | 11.88% (12/101) |
12 | Tim Porst (Tim Porst) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:9 | 15 | 44.81 | 17.07% (7/41) |
13 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:15 | 15 | 45.28 | 17.65% (12/68) |
14 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 13 | 7 | 1 | 5 | 36:24 | 15 | 49.85 | 12.50% (12/96) |
15 | Torminator (Torsten Terkamp) | 19 | 6 | 3 | 10 | 42:49 | 15 | 45.49 | 11.61% (18/155) |
16 | David Gawer (David Gawer) | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:14 | 14 | 44.58 | 12.50% (6/48) |
17 | Scherry26er (David Junghans) | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:11 | 13 | 47.84 | 17.50% (7/40) |
18 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
19 | Basel1893 (Dominik Minder) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
20 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 22 | 0 | 5 | 17 | 15:83 | 5 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 01.07.2025 - 17:00 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 33 | 49 | 91 | 40 | 37 | 26 | 9 | 1 | 1 | 60 | 14 |
2 | Michael Peters (Michael Peters) | 75 | 119 | 167 | 87 | 74 | 38 | 5 | 0 | 0 | 145 | 15 |
3 | Letsche (Arne Bierwirth) | 44 | 83 | 172 | 90 | 46 | 26 | 4 | 0 | 0 | 127 | 17 |
4 | Börner1987 (Björn Diezel) | 74 | 64 | 140 | 86 | 65 | 46 | 17 | 0 | 3 | 109 | 17 |
5 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 15 | 12 | 44 | 30 | 23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 76 | 18 |
6 | Entertainer (Janne Peters) | 38 | 67 | 95 | 44 | 49 | 30 | 5 | 0 | 0 | 80 | 19 |
7 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 72 | 100 | 147 | 64 | 53 | 19 | 2 | 0 | 1 | 70 | 19 |
8 | Scherry26er (David Junghans) | 16 | 45 | 63 | 22 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 | 21 |
9 | Torminator (Torsten Terkamp) | 100 | 161 | 198 | 93 | 51 | 31 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 |
10 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 47 | 87 | 152 | 71 | 51 | 22 | 9 | 0 | 0 | 126 | 22 |
11 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 46 | 56 | 85 | 29 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 |
12 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 41 | 89 | 126 | 39 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 |
13 | The Ball (Felix Huss) | 48 | 97 | 110 | 42 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23 |
14 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 35 | 74 | 79 | 44 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 78 | 24 |
15 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 47 | 52 | 66 | 36 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 72 | 24 |
16 | Tim Porst (Tim Porst) | 35 | 34 | 48 | 29 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 59 | 25 |
17 | David Gawer (David Gawer) | 31 | 43 | 50 | 22 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 27 |
18 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basel1893 (Dominik Minder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.