Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner1987 (Björn Diezel) | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:6 | 14 | 61.13 | 23.14% (28/121) |
2 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 8 | 6 | 2 | 0 | 30:13 | 14 | 53.77 | 26.55% (30/113) |
3 | Michael Peters (Michael Peters) | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:26 | 11 | 52.33 | 26.13% (29/111) |
4 | Entertainer (Janne Peters) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 7 | 56.79 | 15.57% (19/122) |
5 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 6 | 62.83 | 22.64% (12/53) |
6 | Letsche (Arne Bierwirth) | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:13 | 6 | 52.38 | 24.62% (16/65) |
7 | The Ball (Felix Huss) | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:18 | 6 | 46.71 | 14.53% (17/117) |
8 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 58.28 | 20.45% (9/44) |
9 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:16 | 4 | 48.93 | 14.81% (12/81) |
10 | Tim Porst (Tim Porst) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 3 | 44.81 | 17.07% (7/41) |
11 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | 3 | 45.28 | 17.65% (12/68) |
12 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:24 | 3 | 49.85 | 12.50% (12/96) |
13 | Torminator (Torsten Terkamp) | 9 | 0 | 3 | 6 | 14:33 | 3 | 46.40 | 12.50% (14/112) |
14 | David Gawer (David Gawer) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 2 | 44.58 | 12.50% (6/48) |
15 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 | 42.65 | 7.25% (5/69) |
16 | Scherry26er (David Junghans) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 1 | 47.84 | 17.50% (7/40) |
17 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | Basel1893 (Dominik Minder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
20 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 08.04.2025 - 13:45 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Peters (Michael Peters) | 57 | 110 | 148 | 81 | 66 | 34 | 4 | 0 | 0 | 145 | 15 |
2 | Letsche (Arne Bierwirth) | 23 | 47 | 90 | 48 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 127 | 17 |
3 | Börner1987 (Björn Diezel) | 29 | 40 | 79 | 54 | 39 | 30 | 10 | 0 | 2 | 109 | 17 |
4 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 15 | 12 | 44 | 30 | 23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 76 | 18 |
5 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 17 | 19 | 39 | 17 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 55 | 18 |
6 | Entertainer (Janne Peters) | 38 | 67 | 95 | 44 | 49 | 30 | 5 | 0 | 0 | 80 | 19 |
7 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 47 | 52 | 86 | 43 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 50 | 19 |
8 | Scherry26er (David Junghans) | 16 | 45 | 63 | 22 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 | 21 |
9 | Torminator (Torsten Terkamp) | 68 | 113 | 142 | 65 | 38 | 23 | 4 | 1 | 0 | 38 | 21 |
10 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 46 | 71 | 138 | 65 | 50 | 21 | 8 | 0 | 0 | 126 | 22 |
11 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 41 | 89 | 126 | 39 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 |
12 | The Ball (Felix Huss) | 48 | 97 | 110 | 42 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23 |
13 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 35 | 74 | 79 | 44 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 78 | 24 |
14 | Tim Porst (Tim Porst) | 35 | 34 | 48 | 29 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 59 | 25 |
15 | David Gawer (David Gawer) | 31 | 43 | 50 | 22 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 27 |
16 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 27 | 31 | 38 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 27 |
17 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basel1893 (Dominik Minder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.