Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde und steigen auf. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 3 Plätze steigen ab.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner1987 (Björn Diezel) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 4 | 62.10 | 21.62% (8/37) |
2 | Tim Porst (Tim Porst) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 3 | 46.53 | 17.95% (7/39) |
3 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | 3 | 45.79 | 17.86% (10/56) |
4 | Entertainer (Janne Peters) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | 63.96 | 30.77% (4/13) |
5 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | 67.55 | 36.36% (4/11) |
6 | Letsche (Arne Bierwirth) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 52.31 | 16.00% (4/25) |
7 | David Gawer (David Gawer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 42.21 | 11.43% (4/35) |
8 | Torminator (Torsten Terkamp) | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:18 | 2 | 44.57 | 10.26% (8/78) |
9 | Scherry26er (David Junghans) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 47.24 | 14.29% (3/21) |
10 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 41.93 | 7.69% (3/39) |
11 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 | 45.28 | 7.94% (5/63) |
12 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 | 43.85 | 7.50% (3/40) |
13 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | The Ball (Felix Huss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Basel1893 (Dominik Minder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
20 | Michael Peters (Michael Peters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 11.02.2025 - 22:00 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner1987 (Björn Diezel) | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 56 | 17 |
2 | Letsche (Arne Bierwirth) | 7 | 8 | 21 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 18 |
3 | Entertainer (Janne Peters) | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 19 |
4 | Flodiho (Florian Wittkopf) | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 |
5 | Scherry26er (David Junghans) | 6 | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 21 |
6 | Scoopa19 (Philipp Marquis) | 22 | 24 | 33 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 |
7 | Dart Norris (Sven Schönfeldt) | 27 | 56 | 58 | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 24 |
8 | Tim Porst (Tim Porst) | 28 | 20 | 37 | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 59 | 25 |
9 | Torminator (Torsten Terkamp) | 42 | 70 | 93 | 36 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 36 | 25 |
10 | Marcel Lauenroth (Marcel Lauenroth) | 25 | 30 | 47 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
11 | David Gawer (David Gawer) | 19 | 24 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 |
12 | Ph1l180 (Philipp Bus) | 14 | 18 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 |
13 | Baumy82 (Andre Baumgarten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tominator-180 (Thomas Peitz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | The Warrior1992 (Sascha Krieger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | The Ball (Felix Huss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Basel1893 (Dominik Minder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ChrisKross (Christoph Kaufer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Peters (Michael Peters) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Syntax Error (Dirk Strengl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pati2505 (Patrick Knabl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | The Punisher (Rene Wagner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.