Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 17 | 16 | 0 | 1 | 66:8 | 32 | 49.22 | 19.65% (34/173) |
2 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 17 | 16 | 0 | 1 | 65:13 | 32 | 43.53 | 11.34% (33/291) |
3 | stifler (Oliver Angenend) | 17 | 14 | 1 | 2 | 62:16 | 29 | 42.79 | 14.29% (22/154) |
4 | Loki87 (André Thor) | 17 | 13 | 1 | 3 | 58:19 | 27 | 39.37 | 11.04% (18/163) |
5 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 16 | 11 | 2 | 3 | 53:19 | 24 | 38.08 | 9.60% (17/177) |
6 | Looserhoch3 (Ulli Schlienkamp) | 16 | 12 | 0 | 4 | 51:20 | 24 | 38.60 | 6.96% (11/158) |
7 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 16 | 11 | 0 | 5 | 52:21 | 22 | 41.71 | 7.69% (12/156) |
8 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 16 | 11 | 0 | 5 | 50:21 | 22 | 40.02 | 7.56% (17/225) |
9 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 38.92 | 3.42% (4/117) |
10 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
11 | medicopepe (Pepe Kramer) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
12 | LinkZ750 (Chris Link) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 37.98 | 6.67% (3/45) |
13 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
14 | Urani (Paul Schäfers) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
15 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 45.12 | 9.09% (2/22) |
16 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
17 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 42.74 | 7.14% (2/28) |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 17 | 0 | 9 | 8 | 27:59 | 9 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 02.07.2025 - 20:30 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stifler (Oliver Angenend) | 89 | 126 | 121 | 57 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21 |
2 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 121 | 131 | 168 | 68 | 53 | 19 | 2 | 0 | 0 | 75 | 22 |
3 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 58 | 122 | 127 | 73 | 47 | 30 | 4 | 0 | 2 | 66 | 22 |
4 | Looserhoch3 (Ulli Schlienkamp) | 75 | 115 | 113 | 35 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 109 | 24 |
5 | Loki87 (André Thor) | 103 | 163 | 101 | 45 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 88 | 24 |
6 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 103 | 158 | 121 | 46 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24 |
7 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 120 | 133 | 135 | 57 | 38 | 17 | 2 | 1 | 0 | 40 | 26 |
8 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 65 | 64 | 61 | 40 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
9 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 71 | 99 | 123 | 52 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28 |
10 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 10 | 20 | 21 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 |
11 | LinkZ750 (Chris Link) | 18 | 17 | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 |
12 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 11 | 18 | 25 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
13 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | medicopepe (Pepe Kramer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Urani (Paul Schäfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.