Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loki87 (André Thor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | Looserhoch3 (Ulli Schienkamp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | medicopepe (Pepe Kramer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | LinkZ750 (Chris Link) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | Urani (Paul Schäfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | stifler (Oliver Angenend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 31.01.2025 - 14:00 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loki87 (André Thor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Looserhoch3 (Ulli Schienkamp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | medicopepe (Pepe Kramer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LinkZ750 (Chris Link) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Urani (Paul Schäfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | stifler (Oliver Angenend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.