Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:9 | 14 | 48.42 | 17.46% (22/126) |
2 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:6 | 10 | 45.50 | 12.63% (12/95) |
3 | stifler (Oliver Angenend) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 6 | 46.00 | 36.36% (4/11) |
4 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 6 | 45.75 | 20.69% (6/29) |
5 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 6 | 43.15 | 8.22% (6/73) |
6 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 6 | 40.06 | 9.46% (7/74) |
7 | Looserhoch3 (Ulli Schlienkamp) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
8 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
9 | medicopepe (Pepe Kramer) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
10 | LinkZ750 (Chris Link) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
11 | Urani (Paul Schäfers) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
12 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
13 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 4 | 45.12 | 9.09% (2/22) |
14 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 4 | 42.74 | 7.14% (2/28) |
15 | Loki87 (André Thor) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 4 | 40.50 | 100.00% (1/1) |
16 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 4 | 40.11 | 5.56% (3/54) |
17 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 17 | 0 | 1 | 16 | 3:67 | 1 | 0.00 | 0 |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 17 | 0 | 1 | 16 | 3:67 | 1 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 26.03.2025 - 14:15 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Greystar Tom (Thomas Manninger) | 45 | 46 | 55 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 |
2 | diodus (Thorsten van de Flierdt) | 45 | 85 | 84 | 48 | 34 | 23 | 4 | 0 | 0 | 66 | 22 |
3 | Tobi921811 (Tobias Dumjahn) | 39 | 87 | 65 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24 |
4 | stifler (Oliver Angenend) | 6 | 23 | 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 |
5 | The Bulldog (Christoph Lanzersdorfer) | 10 | 20 | 21 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 |
6 | Tobbse88 (Tobias Rathgeb) | 18 | 28 | 39 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 | 29 |
7 | Tobi5994 (Tobias Knebler) | 32 | 47 | 53 | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 29 |
8 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 31 | 34 | 34 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 |
9 | Loki87 (André Thor) | 8 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 33 |
10 | ElbjungHH (Daniel Wulff) | 11 | 18 | 25 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
11 | Looserhoch3 (Ulli Schlienkamp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | medicopepe (Pepe Kramer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LinkZ750 (Chris Link) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | The Equalizer (Bernhard Haider) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Urani (Paul Schäfers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wolfi07 (Wolfgang Viertler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Balkan79 (Amir Okic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.