iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler

iQ ODL - Liga 1B

Am 01.01.2023 startete die Saison 2022-C der iQ ODL.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigen direkt auf in die Pro Liga. Platz 4 und 5 geht in die Relegation um den Aufstieg. Die letzten 6 Plätze steigen ab, der Siebtletzte geht in die Relegation und der schlechteste Achtplatzierte aus Liga 1A & B ebenfalls.
Die Saison endet am 04.06.2023 um 23:59 Uhr.

Liga 1B - Tabellenstand

aktualisiert am: 30.05.2023 um: 15:53 Uhr
Platz Name Spiele G U V Legs Punkte AVG Doppelquote
1 TheFlyingDutchmanDuisburg (Marcel Bruins) 31 26 2 3 145:47 54 62.42 19.46% (130/668)
2 Steffen9776 (Steffen Hensel) 30 24 4 2 141:54 52 58.71 22.83% (116/508)
3 Geier (Dominic Kiefaber) 27 24 1 2 127:39 49 65.76 25.11% (112/446)
4 Juma (Julien Mayer) 28 22 3 3 127:52 47 63.70 23.34% (116/497)
5 Straubi (Andreas Straub) 26 20 5 1 122:41 45 65.77 25.31% (102/403)
6 wig4460 (Gunther Wiesemeyer) 30 20 5 5 129:69 45 57.57 22.07% (113/512)
7 Iceman283 (Florian Pankalla) 23 16 1 6 90:51 33 58.76 32.86% (70/213)
8 Günter70 (Günter Rück) 33 12 8 13 111:108 32 50.80 18.03% (86/477)
9 El Goldi (Lasse Goldschmidt) 23 14 3 6 92:63 31 56.45 16.14% (67/415)
10 Chrischi94 (Christian Huber) 24 13 3 8 89:68 29 54.78 17.42% (69/396)
11 leonplz (Leon Pelzel) 23 12 4 7 86:60 28 56.80 21.12% (68/322)
12 Rednax (Alexander Littich) 27 11 5 11 87:87 27 50.53 14.73% (66/448)
13 Cheesehead (Maximilian Hassinger) 16 13 0 3 70:20 26 62.32 22.96% (45/196)
14 T00by the N00by (Tobias Weißenfels) 24 9 4 11 75:75 22 50.99 13.78% (54/392)
15 Bobinho (Jakob Zwigart) 16 10 1 5 64:37 21 55.13 21.43% (39/182)
16 Flosse (Tobias Nebel) 17 10 1 6 66:43 21 53.63 17.37% (45/259)
17 RobertSedlmeir (Robert Sedlmeir) 19 9 3 7 68:56 21 57.31 13.73% (46/335)
18 CK_18 (Christopher Kaufmann) 12 10 0 2 54:15 20 62.86 23.29% (34/146)
19 Osborne 13 (Sascha Henka) 19 9 2 8 72:53 20 52.80 30.36% (51/168)
20 Bierus Christus (Chris Charissé) 17 8 4 5 63:46 20 55.10 16.17% (43/266)
21 AKI68 (Panteleimon Tsiminos) 25 8 3 14 69:89 19 50.39 20.68% (49/237)
22 Martello (Patrick Martl) 16 8 2 6 54:49 18 51.23 15.59% (41/263)
23 Jimmy70 (Georgios Tsiminos) 15 6 3 6 47:45 15 50.43 17.32% (22/127)
24 Qno (Jan Konetzky) 18 7 1 10 54:58 15 53.99 12.18% (33/271)
25 Harald_73 (Matthias Barth) 20 6 3 11 60:69 15 48.85 11.58% (36/311)
26 Mailman_PU (Marco Scarpinati) 22 6 2 14 55:80 14 51.64 12.93% (30/232)
27 Kujambeljama (Kai Reuter-Kruse) 16 5 3 8 55:52 13 52.23 12.77% (30/235)
28 Bavarian-Bazi (David Wohlmuth) 14 6 1 7 40:40 13 45.41 10.56% (15/142)
29 Bjoern_Top_Gun_Schrader (Björn Schrader) 20 5 1 14 49:74 11 48.26 8.57% (24/280)
30 Stiegler Patzi (ag) (Patrick Stiegler) 33 0 4 29 19:161 4 53.29 17.25% (59/342)
31 Thierry_TheOdin_180 (ag) (Thierry Zimmermann) 33 0 4 29 17:161 4 57.02 22.00% (11/50)
32 Wurzlsepp (ag) (Frank Pfanzelt) 33 0 4 29 16:161 4 52.64 13.81% (25/181)
33 Pitbull1992 (ag) (Markus D'Avena) 33 0 4 29 16:161 4 54.02 23.68% (18/76)
34 The Skull (ag) (Sven Kammann) 33 0 4 29 16:161 4 51.72 23.68% (9/38)

Liga 1B - Statistiken

Platz Name 20- 20+ 40+ 60+ 80+ 100+ 140+ 171+ 180 Highest Finish Best Leg
1 Straubi (Andreas Straub) 89 137 356 167 185 125 47 0 4 136 13
2 Iceman283 (Florian Pankalla) 122 188 258 150 133 113 36 1 8 121 13
3 Geier (Dominic Kiefaber) 118 175 326 150 196 130 47 4 16 120 13
4 TheFlyingDutchmanDuisburg (Marcel Bruins) 155 170 361 363 123 228 50 0 8 119 13
5 Steffen9776 (Steffen Hensel) 155 263 451 182 247 128 28 2 6 160 14
6 Juma (Julien Mayer) 130 238 389 204 223 161 54 1 5 155 14
7 El Goldi (Lasse Goldschmidt) 116 179 365 182 134 113 20 0 4 116 14
8 Flosse (Tobias Nebel) 85 189 281 85 143 32 1 2 0 107 15
9 wig4460 (Gunther Wiesemeyer) 165 263 503 243 204 162 35 0 4 106 15
10 Rednax (Alexander Littich) 187 357 470 183 204 76 12 0 2 109 16
11 CK_18 (Christopher Kaufmann) 43 46 128 55 58 44 16 0 3 91 16
12 AKI68 (Panteleimon Tsiminos) 127 269 408 246 124 90 11 0 0 136 17
13 Günter70 (Günter Rück) 244 415 507 255 180 139 34 0 5 120 17
14 Cheesehead (Maximilian Hassinger) 55 77 166 55 111 47 5 2 4 120 17
15 Stiegler Patzi (ag) (Patrick Stiegler) 138 241 373 150 140 77 25 0 5 116 17
16 T00by the N00by (Tobias Weißenfels) 157 319 376 159 186 73 7 2 2 107 17
17 Bobinho (Jakob Zwigart) 63 114 220 94 87 49 11 0 1 98 17
18 Thierry_TheOdin_180 (ag) (Thierry Zimmermann) 20 30 48 25 30 9 4 0 0 96 17
19 Harald_73 (Matthias Barth) 134 262 280 188 89 69 10 0 0 158 18
20 leonplz (Leon Pelzel) 98 190 386 196 156 100 13 0 1 136 18
21 RobertSedlmeir (Robert Sedlmeir) 96 152 273 126 126 105 14 0 1 125 18
22 Mailman_PU (Marco Scarpinati) 100 211 265 187 105 74 16 0 0 121 18
23 Chrischi94 (Christian Huber) 145 243 361 164 174 87 24 1 6 101 18
24 Pitbull1992 (ag) (Markus D'Avena) 41 68 84 47 38 32 6 0 0 90 18
25 Osborne 13 (Sascha Henka) 118 228 279 140 128 54 6 4 0 128 19
26 Martello (Patrick Martl) 105 174 321 118 84 65 17 0 1 110 19
27 Jimmy70 (Georgios Tsiminos) 69 128 205 95 61 41 5 0 1 104 19
28 Qno (Jan Konetzky) 87 129 249 177 90 66 14 0 1 79 19
29 Kujambeljama (Kai Reuter-Kruse) 105 167 223 98 105 71 9 0 0 97 20
30 Wurzlsepp (ag) (Frank Pfanzelt) 66 109 179 55 87 21 1 2 0 93 20
31 Bierus Christus (Chris Charissé) 81 142 235 128 100 63 19 0 1 76 20
32 Bjoern_Top_Gun_Schrader (Björn Schrader) 159 214 330 127 106 48 3 1 0 60 22
33 The Skull (ag) (Sven Kammann) 15 36 43 29 16 10 2 0 0 40 22
34 Bavarian-Bazi (David Wohlmuth) 105 155 162 79 66 27 4 1 0 64 24

Liga 1B - Spielplan

Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der 496 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.

Alle Spiele in der Übersicht Alle Spiele in der Übersicht

Manager der LIGA 1B

Kay Gärtner (the_bearded) - Ergebniseingabe

Tobias Solger (McFlight)

 

Pfad zur Liga 1B bei Lidarts:
https://lidarts.org/tournament/hc02aC4J

Startseite Kontakt Kontakt-Formular Datenschutz Impressum

Aktuell Kekse von Drittanbietern abgelehnt!

iQ Online Dartliga auf Facebook iQ Online Dartliga auf Instagram iQ Online Dartliga auf YOUTUBE



Login
nach oben