Am 01.08.2024 startet die Saison 2024-B.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 6 steigen ab.
Die Saison endete am 31.12.2024 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy P.180 (Andy Pohl) | 18 | 15 | 1 | 2 | 93:41 | 31 | 68.17 | 34.36% (89/259) |
2 | Marni (Emanuel Wehlan) | 12 | 10 | 0 | 2 | 60:24 | 20 | 69.64 | 29.33% (44/150) |
3 | Der Graph (Yannic Perren) | 18 | 9 | 2 | 7 | 69:64 | 20 | 59.79 | 22.47% (60/267) |
4 | The Invisible (Giuseppe Cafariello) | 13 | 8 | 3 | 2 | 59:30 | 19 | 66.40 | 28.10% (43/153) |
5 | The Madman (Stefan Peters) | 16 | 9 | 1 | 6 | 61:55 | 19 | 59.34 | 17.72% (45/254) |
6 | Armin Wilhelm (Armin Wilhelm) | 15 | 7 | 3 | 5 | 58:51 | 17 | 58.23 | 24.28% (42/173) |
7 | wig4460 (Gunther Wiesemeyer) | 16 | 8 | 1 | 7 | 64:59 | 17 | 62.96 | 32.21% (48/149) |
8 | FlyingBuddha (Patrick Neubert) | 14 | 5 | 1 | 8 | 43:55 | 11 | 60.33 | 14.84% (27/182) |
9 | Andi76139 (Andreas Schulz) | 18 | 0 | 2 | 16 | 6:70 | 2 | 61.67 | 20.51% (16/78) |
10 | Octopus (Markus Egger) | 18 | 0 | 2 | 16 | 6:70 | 2 | 0.00 | 0 |
Saison 2024B - 25.11.2024 - 09:00
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marni (Emanuel Wehlan) | 21 | 39 | 124 | 112 | 61 | 100 | 19 | 0 | 3 | 116 | 12 |
2 | Andy P.180 (Andy Pohl) | 73 | 97 | 304 | 181 | 147 | 148 | 39 | 1 | 12 | 122 | 14 |
3 | Der Graph (Yannic Perren) | 71 | 148 | 385 | 150 | 166 | 82 | 25 | 0 | 1 | 120 | 14 |
4 | The Madman (Stefan Peters) | 75 | 131 | 252 | 122 | 104 | 69 | 28 | 3 | 3 | 87 | 14 |
5 | The Invisible (Giuseppe Cafariello) | 36 | 68 | 172 | 77 | 90 | 58 | 24 | 1 | 7 | 160 | 15 |
6 | Armin Wilhelm (Armin Wilhelm) | 56 | 170 | 203 | 104 | 129 | 65 | 12 | 0 | 5 | 110 | 15 |
7 | wig4460 (Gunther Wiesemeyer) | 36 | 134 | 223 | 153 | 125 | 97 | 28 | 0 | 0 | 116 | 16 |
8 | FlyingBuddha (Patrick Neubert) | 51 | 103 | 162 | 110 | 96 | 79 | 16 | 0 | 2 | 101 | 17 |
9 | Andi76139 (Andreas Schulz) | 16 | 40 | 101 | 43 | 38 | 26 | 8 | 0 | 1 | 109 | 19 |
10 | Octopus (Markus Egger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der über 550 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.