Am 01.08.2024 startet die Saison 2024-B.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Die letzten 6 steigen ab.
Die Saison endete am 31.12.2024 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy P.180 | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:27 | 23 | 68.01 | 35.50% (71/200) |
2 | The Invisible | 5 | 2 | 2 | 1 | 23:17 | 6 | 67.88 | 25.00% (23/92) |
3 | Armin Wilhelm | 7 | 2 | 2 | 3 | 29:32 | 6 | 56.86 | 26.85% (29/108) |
4 | wig4460 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:39 | 5 | 62.60 | 30.39% (31/102) |
5 | Der Graph | 9 | 1 | 3 | 5 | 30:49 | 5 | 56.74 | 21.90% (30/137) |
6 | Andi76139 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:13 | 3 | 62.73 | 20.97% (13/62) |
7 | The Madman | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:24 | 3 | 57.47 | 14.02% (15/107) |
8 | FlyingBuddha | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:25 | 3 | 60.89 | 18.18% (14/77) |
9 | Marni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | Octopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
Saison 2024B - 01.10.2024 - 14:00
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy P.180 (Andy Pohl) | 56 | 74 | 218 | 139 | 103 | 112 | 31 | 1 | 5 | 122 | 14 |
2 | The Madman (Stefan Peters) | 34 | 60 | 102 | 41 | 46 | 22 | 11 | 2 | 1 | 77 | 14 |
3 | Armin Wilhelm (Armin Wilhelm) | 34 | 111 | 147 | 73 | 83 | 42 | 6 | 0 | 0 | 110 | 15 |
4 | wig4460 (Gunther Wiesemeyer) | 29 | 88 | 160 | 87 | 83 | 65 | 20 | 0 | 0 | 116 | 16 |
5 | Der Graph (Yannic Perren) | 41 | 110 | 224 | 90 | 95 | 39 | 16 | 0 | 0 | 120 | 17 |
6 | The Invisible (Giuseppe Cafariello) | 22 | 29 | 95 | 38 | 52 | 36 | 12 | 1 | 4 | 106 | 17 |
7 | FlyingBuddha (Patrick Neubert) | 20 | 48 | 76 | 54 | 49 | 34 | 5 | 0 | 1 | 101 | 17 |
8 | Andi76139 (Andreas Schulz) | 12 | 31 | 74 | 32 | 31 | 16 | 8 | 0 | 1 | 109 | 19 |
9 | Marni (Emanuel Wehlan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Octopus (Markus Egger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der über 550 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.