iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler

iQ Pro ODL

Am 01.07.2023 startete die Saison 2023-B der iQ ODL. Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde.
Die letzten 10 Plätze steigen direkt in Liga 1 ab.
Die Saison endet am 30.11.2023 um 23:59 Uhr.

iQ Pro ODL - Tabellenstand

aktualisiert am: 27.11.2023 um: 11:15 Uhr
Platz Name Spiele G U V Legs Punkte AVG Doppelquote
1 Johannes Bruns (Johannes Bruns) 29 24 3 2 167:58 51 70.12 28.40% (121/426)
2 Tetris (Marcel Hexel) 25 23 2 0 148:41 48 73.02 30.44% (130/427)
3 Marni (Emanuel Wehlan) 25 22 3 0 147:38 47 72.52 26.90% (99/368)
4 RoadRunr (Jörg Martin) 27 20 3 4 143:67 43 67.34 22.51% (95/422)
5 UTM (Uwe Tonelli) 26 19 4 3 145:54 42 70.80 27.47% (103/375)
6 De Kiwi (Dominic Kiefaber) 23 16 3 4 125:51 35 68.93 26.43% (83/314)
7 Charly7049 (Dirk Metken) 28 15 5 8 138:93 35 62.56 21.78% (105/482)
8 Yanick Etter (Yanick Etter) 27 15 3 9 124:93 33 62.65 21.89% (81/370)
9 Octopus (Markus Egger) 31 14 4 13 130:110 32 61.07 20.93% (103/492)
10 TheFlyingDutchmanDuisburg (M-M. Bruins) 26 14 3 9 121:87 31 62.22 13.41% (81/604)
11 Der Maddin (Martin Richter) 25 13 4 8 122:84 30 63.62 22.10% (82/371)
12 Finrod (Sven Balzereit) 25 12 6 7 116:84 30 60.67 19.48% (68/349)
13 wig4460 (Gunther Wiesemeyer) 26 13 3 10 113:88 29 60.04 18.31% (67/366)
14 MaSei84 (Matthias Seidel) 19 13 2 4 97:45 28 63.28 25.12% (51/203)
15 The Madman (Stefan Peters) 20 13 2 5 100:52 28 61.15 29.74% (58/195)
16 TheButcher (Marc von Gehr) 19 12 3 4 96:51 27 67.98 27.84% (54/194)
17 Handyman (Oliver Kerling) 25 12 3 10 112:85 27 62.93 22.54% (80/355)
18 Armin Wilhelm (Armin Wilhelm) 24 12 2 10 104:82 26 60.54 22.05% (56/254)
19 Hennes48 (Patrick Neubert) 24 11 4 9 104:86 26 59.47 20.28% (57/281)
20 Broemee (Christian Bartl) 17 11 2 4 88:38 24 65.45 23.47% (46/196)
21 d_the_b1995 (Dwain Schwarzer) 18 12 0 6 85:47 24 61.30 23.56% (45/191)
22 MarmeladeKobold (Marko Groschupfer) 21 11 1 9 91:69 23 58.85 18.00% (45/250)
23 Done (Dijedon Berbatovci) 12 10 1 1 66:13 21 70.49 23.91% (22/92)
24 Kerosin_180 (Daniel Kehr) 12 9 1 2 62:20 19 64.80 16.19% (17/105)
25 Juma (Julien Mayer) 19 9 1 9 76:62 19 56.88 19.31% (28/145)
26 Leg Breaker (Julian Valentin Korbel) 15 8 2 5 65:40 18 61.22 36.17% (17/47)
27 The_Badger (ag) (Carsten Scheel) 9 0 9 0 45:45 9 0.00 0
28 Boss23 (ag) (Andreas Wulf) 9 0 9 0 41:41 9 0.00 0
29 Passi8412 (ag) (Christian Paßkönig) 35 0 9 26 46:201 9 62.42 26.14% (23/88)
30 AndHel (ag) (Andreas Heller) 35 0 9 26 45:201 9 0.00 0
31 Fritze (ag) (Dirk Fischer) 35 0 9 26 45:201 9 73.59 32.72% (53/162)
32 marcoselzer (ag) (Marco Selzer) 35 0 9 26 45:201 9 60.48 10.87% (5/46)
33 Schlosser (ag) (Martin Drexler) 35 0 9 26 45:201 9 69.22 28.21% (11/39)
34 Michel313 (ag) (Matthias Unger) 35 0 9 26 45:201 9 62.66 21.21% (21/99)
35 Bembe Wright (ag) (Patrick Ganter) 35 0 9 26 41:197 9 68.39 30.30% (60/198)
36 Robi (ag) (Robert Schwarz) 35 0 9 26 37:193 9 65.95 25.56% (34/133)
37 Liga Pro Ersatzspieler (Ersatzspieler) 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0

iQ Pro ODL - Statistiken

Platz Name 20- 20+ 40+ 60+ 80+ 100+ 140+ 171+ 180 Highest Finish Best Leg
1 Tetris (Marcel Hexel) 74 134 379 225 228 237 77 0 8 150 11
2 Marni (Emanuel Wehlan) 51 69 182 211 105 185 43 0 5 135 11
3 RoadRunr (Jörg Martin) 95 151 291 201 223 166 50 3 9 127 12
4 De Kiwi (Dominic Kiefaber) 61 133 258 113 190 120 33 2 9 120 12
5 Johannes Bruns (Johannes Bruns) 89 144 345 169 233 157 45 4 14 151 13
6 TheFlyingDutchmanDuisburg (M-M. Bruins) 115 172 315 305 155 215 47 0 2 83 13
7 Armin Wilhelm (Armin Wilhelm) 91 222 255 146 171 127 27 1 5 151 14
8 Der Maddin (Martin Richter) 88 163 408 219 206 153 53 1 4 140 14
9 Bembe Wright (ag) (Patrick Ganter) 54 94 204 95 117 93 22 1 5 130 14
10 Robi (ag) (Robert Schwarz) 29 57 105 84 64 69 24 3 1 126 14
11 Fritze (ag) (Dirk Fischer) 35 46 107 99 74 122 38 0 4 118 14
12 MarmeladeKobold (Marko Groschupfer) 78 121 292 149 112 75 16 1 6 116 14
13 Octopus (Markus Egger) 149 286 539 312 265 228 60 0 6 116 14
14 UTM (Uwe Tonelli) 64 142 284 149 198 155 54 3 11 112 14
15 Michel313 (ag) (Matthias Unger) 31 65 97 70 52 52 16 0 0 97 14
16 d_the_b1995 (Dwain Schwarzer) 44 120 318 79 155 60 14 0 1 160 15
17 Done (Dijedon Berbatovci) 24 31 69 39 60 47 9 0 2 160 15
18 Handyman (Oliver Kerling) 96 218 379 180 232 140 39 1 7 142 15
19 Charly7049 (Dirk Metken) 114 304 454 271 261 190 48 6 10 135 15
20 TheButcher (Marc von Gehr) 48 80 234 120 119 113 38 0 2 120 15
21 wig4460 (Gunther Wiesemeyer) 111 192 376 196 197 171 30 0 2 116 15
22 Broemee (Christian Bartl) 49 65 237 68 128 71 19 2 4 115 15
23 MaSei84 (Matthias Seidel) 67 126 242 75 169 71 10 2 3 106 15
24 Hennes48 (Patrick Neubert) 91 197 338 186 158 134 37 0 2 100 15
25 Passi8412 (ag) (Christian Paßkönig) 21 73 123 67 76 34 16 1 1 100 16
26 Schlosser (ag) (Martin Drexler) 11 17 25 21 21 18 7 0 1 94 16
27 Kerosin_180 (Daniel Kehr) 23 56 107 38 70 39 13 0 2 89 16
28 The Madman (Stefan Peters) 61 149 270 127 139 85 21 0 4 120 17
29 Finrod (Sven Balzereit) 94 141 332 227 142 144 29 0 6 119 17
30 Yanick Etter (Yanick Etter) 81 170 368 304 162 218 37 0 1 152 18
31 Leg Breaker (Julian Valentin Korbel) 24 50 185 44 73 27 3 1 0 121 18
32 Juma (Julien Mayer) 55 129 218 109 93 63 13 0 1 74 18
33 marcoselzer (ag) (Marco Selzer) 21 21 47 19 35 16 5 0 1 40 20
34 AndHel (ag) (Andreas Heller) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Boss23 (ag) (Andreas Wulf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 The_Badger (ag) (Carsten Scheel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Liga Pro Ersatzspieler (Ersatzspieler) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iQ Pro ODL - Spielplan

Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der über 550 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.

Alle Spiele in der Übersicht Alle Spiele in der Übersicht

iQ Pro ODL - Manager

Tobias Solger (McFlight) - Ergebniseingabe

Birger Möller (Turbo83)
Rene Brossart (DeBaba)

Pfad zur Pro Liga bei Lidarts:
https://lidarts.org/tournament/lT64hTaO

Startseite Kontakt Kontakt-Formular Datenschutz Impressum

Aktuell Kekse von Drittanbietern abgelehnt!

iQ Online Dartliga auf Facebook iQ Online Dartliga auf Instagram iQ Online Dartliga auf YOUTUBE



Login
nach oben