Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Browa (Daniel Browarcyk) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 6 | 47.58 | 21.82% (12/55) |
2 | ungeheuer2 (Uwe Macrea) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | 43.88 | 20.00% (4/20) |
3 | Domschi (Dominik Lemp) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 44.08 | 20.00% (3/15) |
4 | Martinello (Gerrit Martinek) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 | 43.21 | 9.62% (5/52) |
5 | Yuto_161 (Kay Niekut) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 44.86 | 50.00% (1/2) |
6 | Atomy (Michael Kothe) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 38.24 | 0.00% (0/5) |
7 | Spindi (Anton Spindler) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 38.69 | 0.00% (0/4) |
8 | Cathy94 (Katja Wiest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | Mr.Wita (Witali Töws) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | Paul Kronberger (Paul Kronberger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | Lucky Destruction (Sven Steven Jakobsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | Patjero (Patrick Müller) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | Koba_Official (Andy-Tom Schumacher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | Mike2501 (Mike Bischoff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | Flo_Eqializer (Florian Pernat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | The Fisherman (Leopold Kiszka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | Jay Checker (Jannis Gebhart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Malle_MK11 (Marius Hofmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 26.03.2025 - 14:15 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domschi (Dominik Lemp) | 13 | 18 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 21 |
2 | Browa (Daniel Browarcyk) | 24 | 47 | 38 | 29 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 22 |
3 | Martinello (Gerrit Martinek) | 27 | 24 | 44 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 27 |
4 | Yuto_161 (Kay Niekut) | 5 | 16 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 |
5 | ungeheuer2 (Uwe Macrea) | 9 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 |
6 | Atomy (Michael Kothe) | 4 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spindi (Anton Spindler) | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cathy94 (Katja Wiest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mr.Wita (Witali Töws) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Kronberger (Paul Kronberger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucky Destruction (Sven Steven Jakobsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patjero (Patrick Müller) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koba_Official (Andy-Tom Schumacher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mike2501 (Mike Bischoff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Flo_Eqializer (Florian Pernat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | The Fisherman (Leopold Kiszka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jay Checker (Jannis Gebhart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Malle_MK11 (Marius Hofmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.