Am 01.08.2024 startet die Saison 2024-B.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 31.12.2024 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 14 | 10 | 4 | 0 | 52:17 | 24 | 50.15 | 19.67% (47/239) |
2 | ascand (Leon Hirschfeld) | 13 | 11 | 2 | 0 | 50:16 | 24 | 47.60 | 14.67% (49/334) |
3 | jomaniac175 (Philipp Geyer) | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:10 | 13 | 49.73 | 19.44% (21/108) |
4 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:16 | 12 | 49.76 | 19.59% (19/97) |
5 | Martinello (Gerrit Martinek) | 7 | 3 | 3 | 1 | 22:15 | 9 | 46.91 | 17.07% (14/82) |
6 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:17 | 9 | 44.54 | 19.44% (14/72) |
7 | Tripleone89 (Matthias Krug) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 8 | 47.57 | 21.62% (8/37) |
8 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 7 | 48.99 | 30.43% (7/23) |
9 | Scherry26er (David Junghans) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:17 | 7 | 45.99 | 15.31% (15/98) |
10 | Bit-Men (Joachim Fuhrken) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 6 | 51.38 | 36.36% (4/11) |
11 | Eierheini (Paul Kronberger) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 6 | 45.40 | 12.90% (8/62) |
12 | The Missile (Michael Komarow) | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:27 | 5 | 42.14 | 10.49% (15/143) |
13 | Lonely Boy (Steffen Senger) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
14 | NotoriousNiklas (Niklas Schulz) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 4 | 0.00 | 0 |
15 | Pietro4592 (Pietro Rubbino) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 4 | 41.50 | 9.68% (3/31) |
16 | KingofBull (Tim Porst) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 4 | 42.61 | 20.00% (1/5) |
17 | Dartdany (Daniel Wilczek) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 4 | 43.27 | 13.21% (7/53) |
18 | Pidi_21 (Toni Pidan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 4 | 44.71 | 3.70% (1/27) |
19 | Cathy94 (Katja Wiest) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:28 | 4 | 37.14 | 6.90% (2/29) |
20 | Blockmoka (Fabian Wolter) | 20 | 0 | 1 | 19 | 3:79 | 1 | 35.18 | 3.51% (2/57) |
21 | R_Richter180 (René Richter) | 20 | 0 | 1 | 19 | 3:79 | 1 | 50.83 | 19.54% (17/87) |
aktualisiert am: 25.10.2024 - 20:20 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜFFELJOE (Joachim Künzie) | 73 | 144 | 227 | 97 | 62 | 44 | 9 | 0 | 1 | 100 | 17 |
2 | Tripleone89 (Matthias Krug) | 18 | 23 | 28 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 90 | 17 |
3 | ascand (Leon Hirschfeld) | 126 | 164 | 226 | 86 | 73 | 44 | 6 | 0 | 4 | 89 | 19 |
4 | jomaniac175 (Philipp Geyer) | 36 | 76 | 99 | 46 | 35 | 16 | 3 | 0 | 0 | 87 | 19 |
5 | Dr.Bull50 (Dannie Benes) | 42 | 84 | 104 | 50 | 44 | 24 | 1 | 0 | 0 | 90 | 20 |
6 | Martinello (Gerrit Martinek) | 29 | 81 | 102 | 44 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 70 | 21 |
7 | R_Richter180 (René Richter) | 32 | 61 | 108 | 26 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 68 | 22 |
8 | Scherry26er (David Junghans) | 56 | 76 | 119 | 46 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 86 | 23 |
9 | Eierheini (Paul Kronberger) | 26 | 36 | 47 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | 23 |
10 | Bit-Men (Joachim Fuhrken) | 4 | 8 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 |
11 | HartAmLimit (Johannes Schühle) | 8 | 28 | 35 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 24 |
12 | TribleEcki180 (Michael Eckhardt) | 52 | 98 | 96 | 47 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 52 | 24 |
13 | Dartdany (Daniel Wilczek) | 40 | 69 | 43 | 28 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 25 |
14 | The Missile (Michael Komarow) | 88 | 145 | 147 | 65 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 26 |
15 | Cathy94 (Katja Wiest) | 42 | 155 | 97 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 |
16 | Pidi_21 (Toni Pidan) | 24 | 43 | 63 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 |
17 | Blockmoka (Fabian Wolter) | 36 | 64 | 41 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 |
18 | Pietro4592 (Pietro Rubbino) | 19 | 42 | 32 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 |
19 | KingofBull (Tim Porst) | 15 | 32 | 21 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
20 | Lonely Boy (Steffen Senger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NotoriousNiklas (Niklas Schulz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.