Am 01.07.2023 startete die Saison 2023-B.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-5 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endet am 30.11.2023 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PoisonArrow (Mario Pretterer) | 135 | 180 | 139 | 42 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 17 |
2 | Johann (Johann Mewes) | 65 | 109 | 128 | 55 | 38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 160 | 18 |
3 | Mieleck (Tim Müller) | 228 | 308 | 398 | 165 | 131 | 55 | 14 | 0 | 2 | 94 | 18 |
4 | Samuel1305 (Samuel Hochmann) | 114 | 152 | 105 | 41 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 |
5 | GermanMeyer (Stephan Meyer) | 235 | 291 | 298 | 94 | 92 | 44 | 4 | 1 | 0 | 78 | 18 |
6 | BvN18 (Robin Klein) | 157 | 233 | 259 | 139 | 100 | 67 | 17 | 0 | 1 | 76 | 18 |
7 | The Crusher (Sebastian Heunisch) | 109 | 195 | 218 | 110 | 69 | 49 | 15 | 0 | 2 | 118 | 19 |
8 | mreithmayr (Marcel Reithmayr) | 266 | 370 | 320 | 124 | 98 | 31 | 5 | 1 | 0 | 93 | 19 |
9 | Jonas169 (Jonas Jung) | 114 | 136 | 196 | 101 | 85 | 55 | 11 | 1 | 2 | 140 | 20 |
10 | Palle180 (Marcel Parlesak) | 157 | 191 | 284 | 93 | 105 | 35 | 10 | 1 | 1 | 101 | 20 |
11 | The Dude 1 (Marco Pfennig) | 90 | 122 | 131 | 64 | 43 | 29 | 3 | 0 | 1 | 100 | 20 |
12 | Sashkhash (ag) (Sascha Khattack) | 56 | 107 | 129 | 43 | 41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 77 | 20 |
13 | Fire-Bolle (Nico Bolzmann) | 292 | 449 | 353 | 119 | 101 | 29 | 2 | 1 | 0 | 95 | 22 |
14 | Fabi2605 (Fabien Forner) | 161 | 273 | 293 | 94 | 84 | 32 | 4 | 0 | 2 | 90 | 22 |
15 | jgsharkzzz (Janik Guthmann) | 168 | 282 | 215 | 95 | 69 | 23 | 8 | 0 | 1 | 63 | 22 |
16 | StevenToffi93 (ag) (Steven Tuttas) | 94 | 113 | 112 | 63 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 |
17 | Mr.Rockstar (Thomas Heßler) | 187 | 249 | 200 | 83 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 65 | 24 |
18 | micheltheeye (Michel Holzen) | 164 | 249 | 178 | 93 | 45 | 16 | 0 | 1 | 0 | 65 | 25 |
19 | Stu180 (Steffen Frank) | 162 | 202 | 178 | 68 | 62 | 29 | 2 | 0 | 0 | 83 | 26 |
20 | skAve (Dennis Hochmann) | 144 | 227 | 208 | 77 | 70 | 29 | 3 | 0 | 0 | 62 | 26 |
21 | Schnatja (Katja Wotta) | 395 | 469 | 383 | 137 | 113 | 34 | 3 | 0 | 0 | 107 | 27 |
22 | Atomy (Michael Kothe) | 115 | 185 | 169 | 64 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 100 | 28 |
23 | Matten1887 (Andreas Matern) | 116 | 212 | 160 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
24 | Hortkind (Daniel Ball) | 104 | 173 | 124 | 32 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 |
25 | dartspanda_180 (ag) (Björn Garbode) | 62 | 84 | 55 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 |
26 | RollingThunder (ag) (Christian Breu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mrcool09 (ag) (Deniz Saglam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nobodz (ag) (Dennis Dazer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KoelscheJung (AG) (Gerome Valerius) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oelersepp (ag) (Jens Gfell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dressman21 (ag) (Malte Dressel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cartuses (ag) (Maximilian Weigand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Duessler (ag) (Steffen Senger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TimH299 (ag) (Tim Heidrich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BriFly 83 (ag) (Torsten Brigert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Liga 3B (Ersatzspieler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PoisonArrow (Mario Pretterer) | 135 | 180 | 139 | 42 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 17 |
2 | Johann (Johann Mewes) | 65 | 109 | 128 | 55 | 38 | 27 | 2 | 0 | 0 | 160 | 18 |
3 | Mieleck (Tim Müller) | 228 | 308 | 398 | 165 | 131 | 55 | 14 | 0 | 2 | 94 | 18 |
4 | Samuel1305 (Samuel Hochmann) | 114 | 152 | 105 | 41 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 |
5 | GermanMeyer (Stephan Meyer) | 235 | 291 | 298 | 94 | 92 | 44 | 4 | 1 | 0 | 78 | 18 |
6 | BvN18 (Robin Klein) | 157 | 233 | 259 | 139 | 100 | 67 | 17 | 0 | 1 | 76 | 18 |
7 | The Crusher (Sebastian Heunisch) | 109 | 195 | 218 | 110 | 69 | 49 | 15 | 0 | 2 | 118 | 19 |
8 | mreithmayr (Marcel Reithmayr) | 266 | 370 | 320 | 124 | 98 | 31 | 5 | 1 | 0 | 93 | 19 |
9 | Jonas169 (Jonas Jung) | 114 | 136 | 196 | 101 | 85 | 55 | 11 | 1 | 2 | 140 | 20 |
10 | Palle180 (Marcel Parlesak) | 157 | 191 | 284 | 93 | 105 | 35 | 10 | 1 | 1 | 101 | 20 |
11 | The Dude 1 (Marco Pfennig) | 90 | 122 | 131 | 64 | 43 | 29 | 3 | 0 | 1 | 100 | 20 |
12 | Sashkhash (ag) (Sascha Khattack) | 56 | 107 | 129 | 43 | 41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 77 | 20 |
13 | Fire-Bolle (Nico Bolzmann) | 292 | 449 | 353 | 119 | 101 | 29 | 2 | 1 | 0 | 95 | 22 |
14 | Fabi2605 (Fabien Forner) | 161 | 273 | 293 | 94 | 84 | 32 | 4 | 0 | 2 | 90 | 22 |
15 | jgsharkzzz (Janik Guthmann) | 147 | 266 | 197 | 91 | 63 | 21 | 7 | 0 | 1 | 63 | 22 |
16 | StevenToffi93 (ag) (Steven Tuttas) | 94 | 113 | 112 | 63 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 |
17 | Mr.Rockstar (Thomas Heßler) | 187 | 249 | 200 | 83 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 65 | 24 |
18 | micheltheeye (Michel Holzen) | 164 | 249 | 178 | 93 | 45 | 16 | 0 | 1 | 0 | 65 | 25 |
19 | Stu180 (Steffen Frank) | 162 | 202 | 178 | 68 | 62 | 29 | 2 | 0 | 0 | 83 | 26 |
20 | skAve (Dennis Hochmann) | 144 | 227 | 208 | 77 | 70 | 29 | 3 | 0 | 0 | 62 | 26 |
21 | Schnatja (Katja Wotta) | 395 | 469 | 383 | 137 | 113 | 34 | 3 | 0 | 0 | 107 | 27 |
22 | Atomy (Michael Kothe) | 115 | 185 | 169 | 64 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 100 | 28 |
23 | Matten1887 (Andreas Matern) | 101 | 187 | 139 | 29 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
24 | Hortkind (Daniel Ball) | 104 | 173 | 124 | 32 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 |
25 | dartspanda_180 (ag) (Björn Garbode) | 62 | 84 | 55 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 |
26 | RollingThunder (ag) (Christian Breu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mrcool09 (ag) (Deniz Saglam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nobodz (ag) (Dennis Dazer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KoelscheJung (AG) (Gerome Valerius) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oelersepp (ag) (Jens Gfell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dressman21 (ag) (Malte Dressel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cartuses (ag) (Maximilian Weigand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Duessler (ag) (Steffen Senger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TimH299 (ag) (Tim Heidrich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BriFly 83 (ag) (Torsten Brigert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Liga 3B (Ersatzspieler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.
Philipp Münster (Philipp1996) - Ergebniseingabe
Birger Möller (Turbo83)
Rene Brossart (DeBaba)
Pfad zur Liga 3B bei Lidarts:
https://lidarts.org/tournament/CVZRRlI-