Am 01.02.2025 startet die Saison 2025-A.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-3 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endete am 30.06.2025 um 23:59 Uhr.
Platz | Name | Spiele | G | U | V | Legs | Punkte | AVG | Doppelquote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domschi (Dominik Lemp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | Atomy (Michael Kothe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | Cathy94 (Katja Wiest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | ungeheuer2 (Uwe Macrea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | Spindi (Anton Spindler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | Mr.Wita (Witali Töws) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | Martinello (Gerrit Martinek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | Paul Kronberger (Paul Kronberger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | Lucky Destruction (Sven Steven Jakobsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | Patjero (Patrick Müller) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | Koba_Official (Andy-Tom Schumacher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | Mike2501 (Mike Bischoff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | Yuto_161 (Kay Niekut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | Browa (Daniel Browarcyk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | Flo_Eqializer (Florian Pernat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | The Fisherman (Leopold Kiszka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | Jay Checker (Jannis Gebhart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | Malle_MK11 (Marius Hofmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0 |
aktualisiert am: 31.01.2025 - 14:00 Uhr
Platz | Name | 20- | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | Highest Finish | Best Leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domschi (Dominik Lemp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atomy (Michael Kothe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cathy94 (Katja Wiest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ungeheuer2 (Uwe Macrea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spindi (Anton Spindler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mr.Wita (Witali Töws) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martinello (Gerrit Martinek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paul Kronberger (Paul Kronberger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucky Destruction (Sven Steven Jakobsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patjero (Patrick Müller) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koba_Official (Andy-Tom Schumacher) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mike2501 (Mike Bischoff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yuto_161 (Kay Niekut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Browa (Daniel Browarcyk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Flo_Eqializer (Florian Pernat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | The Fisherman (Leopold Kiszka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jay Checker (Jannis Gebhart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Malle_MK11 (Marius Hofmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.